EP FISTC MID/LONG, GP ROYAL CANIN KRAHULE 2005

18.-20.2.2005

Kategória SKJ s PP

Por. Meno a priezvisko Klub Čas - 1.kolo Čas - 2.kolo Celkový čas Strata na 1. km/h
1 Roman Reistetter Donly 2:10:50 2:12:56
4:33:46*
0:00:00 14,2
2 Michal Kuvik MKL 2:20:31 2:14:02 4:34:33 0:00:47 14,2
3 Milan Lipták MKT 2:24:27 2:17:03 4:41:30 0:07:44 13,9
4 Michal Javorka MKL 3:34:58 Odstúpil      
               
  * penalizácia 10 minút za vedenie psa za sebou

 

KRÁLIKY 2005

29.-30.1.2005

Skjoring 11 km

Pos. Name Club Nat. Result time Result time Total time
1 Krkoška Jiří BKM Nový Jičín CZ 28:24,0 28:19,8 56:43,8
2 Dostál Miroslav SK Husky CZ 31:00,2 29:47,7 00:47,9
3 Štefan Igor LMK Hybe SVK 32:31,3 31:49,4 04:20,7
4 Reistetter Roman ŠK Donly SVK 32:59,0 31:49,4 04:48,4
5 Sedílek Branislav ŠK Bully Pet BA SVK 33:43,1 33:29,6 07:12,7
6 Kvaka Ondrej SHT Haniska SVK 35:21,1 33:48,7 09:09,8
7 Veliačik Vladimír ŠK DONLY SVK 36:04,2 34:19,5 10:23,7
8 Lipták Milan MK Trenčín SVK 42:06,3 42:01,0 24:07,3
9 Poljak Michal ŠK Bully Pet BA SVK 42:39,8 41:48,7 24:28,5
10 Širo Jaroslav Ing. SK Šiva Žilina SVK 42:50,4 42:21,3 25:11,7
11 Dudinský Ľuboš ŠK DONLY SVK 46:42,8 46:58,9 33:41,7
12
Dzúrik Peter MK Lučenec SVK 48:31,4 48:37,8 37:09,2

 

Veľká cena Žarnovice - Revištské Podzámčie - na vozíkoch

27.-28.11.2004

Kategória CCM

1 9 Pocos Róbert MKL 0:15:37 0:16:54 0:32:31 16,24
2 13 Kuvik Jakub PET Bully 0:17:01 0:17:02 0:34:03 15,51
3 11 Vindt Gabriel Canis Slovakia 0:17:28 0:16:50 0:34:18 15,39
4 7 Hárs Dénes HUN 0:17:38 0:18:04 0:35:42 14,79
5 6 Lipták Milan MK Trenčín 0:18:34 0:18:15 0:36:49 14,34
6 5 Igor Štefan LMK 0:18:40 0:19:21 0:38:01 13,89
7 8 Csobaji Elöd HUN 0:18:46 0:19:21 0:38:07 13,85
8 14 Orlovský Martin Canin Royal 0:18:32 0:20:02 0:38:34 13,69
9 10 Brozman Miroslav MKL 0:19:03 0:21:02 0:40:05 13,17
10 12 Kuvik Michal MKL 0:19:46 0:20:23 0:40:09 13,15
11 4 Pažúr Miroslav ml. LMK 0:22:32 0:23:56 0:46:28 11,36

 

REMATA 2004 7.kolo ROYAL CANIN CUP

28.-29.2 2004

SKJ 12 km

Krkoška Jiljí 11 BKM Nový Jičín 37:10,0 37:08,3 14:18,3
Dzúrik Peter 15 MK Lučenec 54:18,4 56:00,3 50:18,7
Lipták Milan 13 MK Trenčín 58:53,1 53:35,1 52:28,2
Križan Rasťo 12 MK Trenčín 58:43,1 00:06,2 58:49,3
Hojnoš Ján 17 MK Trenčín 59:06,3 04:14,8 03:21,1

D1 8 km

Starinský František 42 Donly 20:48,7 21:53,2 42:41,9
Bolfa Jozef 37 Donly 20:18,5 22:25,1 42:43,6
Bretschneiderová Diana 35 Canis Slovakia 22:19,4 23:58,0 46:17,5
Ďuricová Zuzana 41 MK Trenčín 28:05,6 31:15,8 59:21,3
Ešše Michal 38 ŠK Husky Topoľčianky 29:28,2 30:06,1 59:34,3
Bretschneiderová Petra 40 Canis Slovakia 30:21,1 32:49,6 03:10,8
Laki Karol 39 Donly 33:29,9 33:23,4 06:53,3

 

MSR Drozdovo 2004

17.-18.1.2004

Kategória: SKJ2 - MEN, 12 km

por Meno č. Klub čas 1. kolo čas 2. kolo cel.čas. rozdiel
1 Krkoška Jilí 20 BKM Nový Jičín 38:25,1 (1) 38:07,5 (1) 16:32,6 (00:00:00,0)
2 Reistetter Roman 16 ŠK Donly 40:51,1 (2) 39:56,8 (2) 20:47,9 (00:04:15,3)
3 Sedílek Branislav 13 ŠK Bully Pet 43:21,4 (3) 41:42,3 (3) 25:03,7 (00:08:31,1)
4 Veliačik Vladimír 12 ŠK Donly Donovaly 47:34,9 (4) 49:08,1 (6) 36:43,0 (00:20:10,4)
5 Kvaka Ondrej 15 SHT Haniska 49:03,8 (5) 48:53,7 (5) 37:57,5 (00:21:24,9)
6 Igor Štefan 4 LMK Hybe 01:01:42,4 (8) 46:27,6 (4) 48:10,0 (00:31:37,4)
7 Lipták Milan 17 Musher club Trenčín 55:43,4 (6) 54:18,4 (8) 50:01,8 (00:33:29,2)
8 Molnár Lukáš 19 SHT Haniska 58:31,8 (7) 52:33,8 (7) 51:05,6 (00:34:33,0)
9 Pocoš Róbert 22 MK Lučenec 01:14:57,1 (10) 01:09:21,8 (9) 24:18,9 (01:07:46,3)
  Jablonický Jozef 21 KPZ Poprad 01:07:41,1 (9) DNS    
  Martiš Matúš 82 MK Lučenec 01:57:51,7 (11) DNF    

 

Majstrovstvá Slovenska vozíky RUŽINÁ

25.-26.10.2003

Kategória CCM do 40 rokov

Por. Meno a priezvisko Klub Čas 1.kola Čas 2.kola Súčet Strata na 1. km/h
1 Ján Hošek Fatra Ružomberok 0:24:30 0:24:35 0:49:05 0:00:00 18
2 Šrámek Ľubo LMK Hybe 0:26:50 0:27:48 0:54:38 0:05:33 16,1
3 Jozef Matuška Fatra Ružomberok 0:30:39 0:29:14 0:59:53 0:10:48 14,7
4 Pocoš Róbert MK Lučenec 0:32:10 0:31:31 1:03:41 0:14:36 13,9
5 Bánoci Jaro SHT Haniska 0:33:24 0:30:32 1:03:56 0:14:51 13,7
6 Lipták Milan MK Trenčín 0:34:20 0:30:58 1:05:18 0:16:13 13,5
7 Poljak Michal BP Bratislava 0:33:13 0:33:24 1:06:37 0:17:32 13,2
8 Tesszan Richárd HU 0:34:04 0:33:17 1:07:21 0:18:16 13,1
9 Reistetter Roman Donly Donovaly 0:34:41 0:33:28 1:08:09 0:19:04 12,9
10 Marcin Peter SHT Haniska 0:36:42 0:35:56 1:12:38 0:23:33 12,1
11 Nižniansky Jaro SHT Haniska 0:37:22 0:36:34 1:13:56 0:24:51 11,9
12 Keruľ Ján Sev.Jaklovce 0:46:01 0:45:40 1:31:41 0:42:36 9,6
  Benda Martin LMK Hybe --- 0:29:05 Štart mimo poradia

 

TERCHOVÁ 6.kolo Slovenského pohára TONDACH CUP

22.-23.2.2003

Kategória: SKJ, 8 km

Št.č. Meno Priezvisko 1. Pretek 2. Pretek Celkový čas Rozdiel na 1.
1 Ján Lacek 16:57,2 16:42,9 33:40,1 00:00,0
5 Jiljí Krkoška 20:28,4 20:04,7 40:33,1 06:53,0
4 Dana Dudínska 27:28,3 28:03,1 55:31,4 21:51,3
8 Milan Lipták 30:19,2 27:44,3 58:03,5 24:23,4
7 Peter Dzurik 32:17,3 31:23,3 03:40,6 30:00,5
2 Grazyci Jarecka 33:24,9 33:41,2 07:06,1 33:26,0
3 Agneszka Jarecka 31:26,2 37:38,4 09:04,6 35:24,5
6
Ľuboš Dudínsky 34:40,3 34:47,8 09:28,1 35:48,0

 

NOVÁ BAŇA-DROZDOVO 5.kolo Slovenského

pohára TONDACH CUP

8.-9.2.2003

--- Kategória: SKJ SAJPŠP, 8 km -----

P. Priezvisko Meno St.c. Štát Klub 1.Pretek 2.Pretek Celk. čas
1 Krkoška Jiří 3 CZE BKM Nový Jičín 25:21,5 ( 1) 24:36,8 ( 1) 49:58,3
2 Lipták Milan 6 SVK Musher club Trenčín 39:05,0 ( 3) 32:51,5 ( 2) 11:56,5
3 Farkašovská Miroslava 2 SVK ŠKP Št. Pleso 36:49,1 ( 2) 35:28,7 ( 3) 12:17,8
4 Dzúrik Peter 5 SVK ŠK Št. Pleso 40:05,1 ( 4) 38:50,8 ( 4) 18:55,9
5 Dudinská Danka 4 SVK Donly Donovaly 46:54,5 ( 5) 42:31,0 ( 5) 29:25,5
6 Dudinský Ľuboš 1 SVK Donly Donovaly 48:15,1 ( 6) 49:16,9 ( 6) 37:32,0

 

Oficial Results World Cup IFSS, European Cup ESDRA,

2.kolo Slovenského pohára TONDACH CUP - Hybe

SLOVAKIA

HYBE SLOVAKIA 18.1.2003 - 19.1.2003

Skj M (RR) 10,7 km

1 2 Roman Reistetter SVK Donly Donovaly 0:28:52 0:28:12 0:57:04 0:00:00 22,5
2 8 Jilji Krkoška CZE Beskydský KM 0:29:22 0:29:27 0:58:49 0:01:45 21,83
3 4 Igor Stefan SVK LMK Hybe 0:33:57 0:35:11 1:09:08 0:12:04 18,57
4 10 Bronislav Ručka CZE Beskydský KM 0:38:52 0:38:33 1:17:25 0:20:21 16,59
5 16 Michal Kvaka SVK SHT Haniska 0:39:38 0:39:58 1:19:36 0:22:32 16,13
6 13 Jozef Jablonický SVK Canis Slovakia 0:42:47 0:42:18 1:25:05 0:28:01 15,09
7 14 Milan Lipták SVK MK Trenčín 0:43:06 0:42:01 1:25:07 0:28:03 15,09

 

Mošovce 26.-27.10.2002

Šprint káry Trať: 6700 m

KATEGÓRIA C muži

Por.  Meno I.kolo II.kolo Výsledný čas
1.  Jan Hošek 0:23:48 0:25:03 0:48:51
2.  Martin Benda 0:26:08 0:26:29 0:52:37
3.  Stanislav Šebo 0:26:52 0:26:39 0:53:31
4.  Jozef Matuška 0:27:11 0:27:12 0:54:23
5.  Martin Šedivý 0:29:08 0:30:15 0:59:23
6.  Milan Lipták 0:29:30 0:30:10 0:59:40
7.  Vladimír Veliačik 0:31:22 0:00:00

 

Konečné poradie jednotlivcov v Slovenskom pohári

2002/2003 - SAJPSP

Kategória: SKJ

Por.
Meno
Klub
ZLATÁ
BAŇA
HYBE
TISOV.
KRÁLIKY
NOVÁ
BAŇA
TERCH.
súčet 3
najlepších
1.
Roman Reistetter Donly Donovaly
800
800
-
950
-
-
2550
2.
Milan Lipták MK Trenčín
-
0
-
-
700
548
1248
3.
Branislav Sedílek ŠK Bully Pet
-
-
-
783
-
-
783
4.
Dudinská Dana Donly Donovaly
0
-
X
0
0
700
700
5.
Mirka Fargašová
ŠKP Štrbské Pleso
0
-
-
0
679
-
679

Európsky pohár pretekov psích záprahov v šprinte
2. - 3. februára 2002
Kategória: D - 10 km

Poradie
Štartové
číslo
Priezvisko a Meno
Klub
Výsledný čas
2.2.2002
Výsledný čas
2.2.2002
Celkový čas
1
70
Bolfa Jozef
Donly Donovaly
00:28:21,4
00:27:55,2
00:56:16,6
2
65
Drančáková Dominika
MK Humenné
00:31:47,1
00:32:50,5
01:04:37,6
3
69
Bánoci Jaroslav
SH Haniska
00:32:24,1
00:35:11,1
01:07:35,2
4
75
Pribula Martin
TJ Sokol Vranov
00:32:40,2
00:36:35,7
01:09:15,9
5
72
Pilcerová Liana
MK Trenčín
00:33:52,0
00:36:20,1
01:10:12,1
6
71
Ďurec Ľubomír
SHPH Bučany
00:35:24,3
00:36:21,2
01:11:45,5
7
73
Lipták Milan
MK Trenčín
00:43:32,5
00:42:13,5
01:25:46,0
8
74
Ocet Ľuboš
Canis Slovakia
00:45:17,6
00:50:15,7
01:35:33,3
9
58
Reguli Juraj
00:43:47,1
odstúpil

Výsledky SP TERCHOVÁ 2000
Kategória SKJ

Celkové
umiestnenie
Priezvisko a Meno
Výsledný
čas 1. kolo
Výsledný
čas 2. kolo
Celkový čas
Štartové
číslo
1
Pavol Mlynár SK
29:57,7
27:53,3
57:10,10
51
2
Lubomír Miško SK
35:04,4
32:08,9
1:07:12,13
57
3
Ján Uher SK
38:54,1
32:54,5
1:11:48,6
56
4
Krkošková Šárka CZ
49:04,6
46:56,9
1:36:00,15
55
5
Milan Lipták SK
52:13,3
46:19,2
1:38:32,5
58
6
Juraj Potoček SK
52:33,9
48:55,7
1:41:28,16
52
7
Slavomír Nižňanský SK
55:24,5
52:34,3
1:47:58,8
53
8
Antonín Škapa
1:01:06,2
50:26,21
1:51:32,4
54

Výsledková listina KRÁLIKY 13.3 - 14.3.1999

Poradie
Štartové
číslo
Počet
psov
Meno
Klub
Čas z
1. kola
Čas z
2. kola
Výsledný čas
Kategória
1
11
2
Uher Jan Donovaly
00:30,1
00:31,1
01:01,2
SH
2
12
2
Mlynár Pavol ml. Donovaly
00:28,6
00:29,2
00:57,8
SH
3
17
3
Sedilek Branislav Donovaly
00:30,4
00:31,4
01:01,8
SH
4
15
1
Hojnoš Ján Trenčín
00:45,4
00:44,2
01:29,6
SH
5
14
1
Lipták Milan Trenčín
00:49,1
00:44,2
01:33,3
SH
6
13
1
Tokarčík Rado Donovaly
nenastúpil
SH